TT | NỘI DUNG | SỐ LƯỢNG | ĐƠN VỊ | GHI CHÚ |
---|---|---|---|---|
I | Thiết bị phục vụ | |||
2 | Máy tính giảng dạy | 80 | Bộ | Không bao gồm máy tính phục vụ quản lý, quản trị, văn phòng |
3 | Máy in | 10 | Cái | |
4 | Máy photocopy | 2 | Cái | |
5 | Bộ phát Wifi (công nghệ Mesh-Wifi) | 1 | Bộ | 01 thiết bị trung tâm + 06 thiết bị vệ tinh |
6 | Mạng Internet cáp quang FTTH | 2 | Đường truyền | Băng thông 250Mbps (trong nước), 5Mbps (quốc tế). |
7 | Bộ máy chủ cung ứng dịch vụ + Bộ lưu điện + Thiết bị tường lửa + Thiết bị sao lưu dữ liệu. |
1 | Bộ | |
8 | Máy chiếu | 15 | Cái | |
9 | Bảng tương tác thông minh | 7 | Bộ | |
10 | Tivi cảm ứng đa điểm 65" | 1 | Cái | |
11 | Smart Tivi 49-55" | 3 | Cái | |
12 | Hệ thống âm thanh | 9 | Bộ | |
13 | Hệ thống Camera giám sát 24/7 | 1 | Bộ | Toàn bộ trong và ngoài Trung tâm... |
14 | Thiết bị khác (máy phát điện dự phòng 15KVA, tủ/kệ, bàn ghế, hệ thống quạt/máy điều hòa, tủ lạnh... |
- | - | Đảm bảo |
II | Khối phòng học | |||
1 | Phòng học máy tính | 3 | Phòng | |
2 | Phòng học khác (20 đến 40 chỗ ngồi) | 9 | Phòng | |
3 | Phòng thực hành ngôn ngữ (Lab) | 2 | Phòng | |
III | Khối phòng hành chính – quản trị | |||
1 | Phòng Giám đốc 36 m2 | 1 | Phòng | |
2 | Phòng phó Giám đốc 24 m2 | 1 | Phòng | |
3 | Phòng họp hội đồng 54 m2 | 1 | Phòng | |
4 | Phòng hành chính, quản trị 45 m2 | 1 | Phòng | |
5 | Phòng kế toán, thủ quỹ 12 m2 | 2 | Phòng | |
6 | Phòng bảo vệ 12 m2 | 1 | Phòng | |
7 | Nhà kho 24 m2 | 1 | Phòng | |
8 | Nhà để xe (để được trên 150 xe máy + ô tô) | 1 | Nhà | |
IV | Phòng nghỉ cho giáo viên | |||
1 | Phòng nghỉ 2 giường | 2 | Phòng | |
2 | Phòng nghỉ 1 giường | 2 | Phòng | |
3 | Phòng chờ giữa giờ cho giáo viên | 1 | Phòng |
Ý kiến bạn đọc