Chương trình | Nội dung | Thời gian |
1. Tin học ứng dụng trình độ A | - Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng Windows - Soạn thảo văn bản trong Word - Bảng tính Excel | 80 tiết |
2. Tin học ứng dụng trình độ B | - Excel nâng cao - Trình chiếu với PowerPoint - Sử dụng và khai thác mạng + thư điện tử - Giới thiệu và cung cấp một số chương trình cài đặt máy tính - Đa phương tiện | 90 tiết |
3. Thiết kế giáo án trên PowerPoint, Violet, Adobe Presenter, LectureMacker, … | - Từ cơ bản đến nâng cao PowerPoint - Chương trình Violet – Cty Bạch Kim - Các công cụ xây dựng bài giảng điện tử khác… | 40 – 80 tiết |
4. Sử dụng và khai thác Internet, sử dụng dịch vụ thư điện tử | - Các khái niệm, thuật ngữ cơ bản - Sử dụng internet với các mục đích: đọc báo, giải trí, kinh doanh hay phục vụ công việc riêng,… - Liên lạc qua hệ thống internet: chat, gửi nhận thư điện tử, đàm thoại. - Tham gia vào các diễn đàn để thảo luận, khai thác thông tin. | 25 - 30 tiết |
5. Sử dụng, khai thác và quản lý hệ điều hành Windows | - Cơ bản về hệ điều hành - Các thao tác trên hệ điều hành - Một số thủ thuật và sự can thiệp sâu vào trong hệ thống | 30 – 40 tiết |
6. Nghiệp vụ tin học quản lý | Access 2003 | 80 tiết |
7. Nghiệp vụ tin học - Kế toán | Excel 2003 | 80 tiết |
8. Thiết kế trang Web căn bản | FrontPages 2003 | 60 tiết |
9. Mã nguồn mở (Open Source) | - Soạn thảo văn bản, bảng tính và trình chiếu, chương trình gõ tiếng Việt, trình duyệt web,… - Xây dựng web portal | 40 – 120 tiết |
10. Đồ họa | Corel, Photoshop | 90 tiết |
11. Lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì PC, sao lưu và phục hồi hệ thống, cài đặt các phần mềm ứng dụng khác | - Phần cứng, cấu trúc máy tính - Cài đặt hệ điều hành, driver và một số chương trình ứng dụng: văn phòng, giải trí, virus… - Sao lưu và phục hồi máy tính. | 40 – 60 tiết |
… |
Tác giả: Phòng ĐT Tin học
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn